Monstruo Locura > Primera División > Calendario Apertura 2023
Calendario Apertura 2023
admin21 enero, 2024
Calendario Apertura 2023
| Fecha | Local | Hora/Marcador | Visita | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Liberia | 1 - 4 | Estadio Edgardo Baltodano Briceño | ||
| Pérez Zeledón | 1 - 0 | Estadio Municipal de Pérez Zeledón | ||
| Santos | 0 - 1 | Estadio Ebal Rodríguez | ||
| Saprissa | 2 - 1 | Estadio Ricardo Saprissa Aymá | ||
| San Carlos | 3 - 0 | Estadio Carlos Ugalde Álvarez | ||
| Cartago | 1 - 0 | Estadio José Rafael "Fello" Meza | ||
| Alajuela | 3 - 3 | Estadio Alejandro Morera Soto | ||
| Puntarenas | 0 - 0 | Estadio Miguel Ángel "Lito" Pérez | ||
| Heredia | 4 - 0 | Estadio José Joaquín "Colleya" Fonseca | ||
| Guanacasteca | 0 - 1 | Estadio Chorotega | ||
| Sporting | 1 - 0 | Estadio Ernesto Rohrmoser | ||
| Grecia | 3 - 4 | Estadio José Joaquín "Colleya" Fonseca | ||
| Guanacasteca | 0 - 0 | Estadio Chorotega | ||
| Santos | 2 - 0 | Estadio Ebal Rodríguez | ||
| Liberia | 3 - 0 | Estadio Edgardo Baltodano Briceño | ||
| Sporting | 0 - 0 | Estadio Ernesto Rohrmoser | ||
| Cartago | 1 - 0 | Estadio José Rafael "Fello" Meza | ||
| Saprissa | 1 - 2 | Estadio Ricardo Saprissa Aymá | ||
| San Carlos | 1 - 1 | Estadio Carlos Ugalde Álvarez | ||
| Grecia | 0 - 1 | Estadio Rafael Bolaños | ||
| Santos | 3 - 3 | Estadio Ebal Rodríguez | ||
| Heredia | 0 - 1 | Estadio José Joaquín "Colleya" Fonseca | ||
| Pérez Zeledón | 1 - 2 | Estadio Municipal de Pérez Zeledón | ||
| Puntarenas | 2 - 4 | Estadio Miguel Ángel "Lito" Pérez | ||
| Alajuela | 3 - 0 | Estadio Alejandro Morera Soto | ||
| Pérez Zeledón | 1 - 1 | Estadio Municipal de Pérez Zeledón | ||
| Saprissa | 2 - 1 | Estadio Ricardo Saprissa Aymá | ||
| Guanacasteca | 3 - 1 | Estadio Chorotega | ||
| Liberia | 1 - 1 | Estadio Edgardo Baltodano Briceño | ||
| Puntarenas | 3 - 2 | Estadio Miguel Ángel "Lito" Pérez | ||
| Cartago | 1 - 0 | Estadio José Rafael "Fello" Meza | ||
| Grecia | 2 - 2 | Estadio Rafael Bolaños | ||
| Sporting | 3 - 4 | Estadio Ernesto Rohrmoser | ||
| San Carlos | 1 - 2 | Estadio Carlos Ugalde Álvarez | ||
| Guanacasteca | 3 - 2 | Estadio Chorotega | ||
| Heredia | 2 - 3 | Estadio José Joaquín "Colleya" Fonseca | ||
| Pérez Zeledón | 1 - 2 | Estadio Municipal de Pérez Zeledón | ||
| Puntarenas | 1 - 0 | Estadio Miguel Ángel "Lito" Pérez | ||
| Liberia | 2 - 1 | Estadio Edgardo Baltodano Briceño | ||
| Santos | 1 - 0 | Estadio Ebal Rodríguez | ||
| Heredia | 3 - 0 | Estadio José Joaquín "Colleya" Fonseca | ||
| Alajuela | 2 - 1 | Estadio Alejandro Morera Soto | ||
| Guanacasteca | 1 - 2 | Estadio Chorotega | ||
| Sporting | 0 - 3 | Estadio Ernesto Rohrmoser | ||
| San Carlos | 2 - 2 | Estadio Carlos Ugalde Álvarez | ||
| Saprissa | 2 - 0 | Estadio Ricardo Saprissa Aymá | ||
| Cartago | 1 - 1 | Estadio José Rafael "Fello" Meza | ||
| Grecia | 1 - 2 | Estadio José Joaquín "Colleya" Fonseca | ||
| Santos | 0 - 0 | Estadio Ebal Rodríguez | ||
| Pérez Zeledón | 2 - 2 | Estadio Municipal de Pérez Zeledón | ||
| Grecia | 1 - 2 | Estadio Rafael Bolaños | ||
| Heredia | 2 - 1 | Estadio José Joaquín "Colleya" Fonseca | ||
| Puntarenas | 1 - 0 | Estadio Miguel Ángel "Lito" Pérez | ||
| Alajuela | 2 - 0 | Estadio Alejandro Morera Soto | ||
| Saprissa | 7 - 0 | Estadio Ricardo Saprissa Aymá | ||
| Liberia | 0 - 1 | Estadio Edgardo Baltodano Briceño | ||
| Pérez Zeledón | 2 - 2 | Estadio Municipal de Pérez Zeledón | ||
| Santos | 1 - 1 | Estadio Ebal Rodríguez | ||
| Alajuela | 2 - 0 | Estadio Alejandro Morera Soto | ||
| Cartago | 2 - 1 | Estadio José Rafael "Fello" Meza | ||
| Guanacasteca | 3 - 2 | Estadio Chorotega | ||
| Saprissa | 2 - 0 | Estadio Ricardo Saprissa Aymá | ||
| Sporting | 1 - 3 | Estadio Ernesto Rohrmoser | ||
| San Carlos | 2 - 1 | Estadio Carlos Ugalde Álvarez | ||
| Cartago | 4 - 0 | Estadio José Rafael "Fello" Meza | ||
| Grecia | 1 - 1 | Estadio Rafael Bolaños |
admin


