Monstruo Locura > Copa de Campeones > Planilla Saprissa Concacaf 2005
Planilla Saprissa Concacaf 2005
admin14 abril, 2025
Defensa
| Jugador | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrés Núñez | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 330 | 0.00 |
| Gabriel Badilla | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 600 | 0.15 |
| Jervis Drummond | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 510 | 0.00 |
| José Pablo Fonseca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.00 |
| Juan Bautista Esquivel | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 416 | 0.00 |
| Rónald González | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 307 | 0.00 |
| Try Bennett | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 285 | 0.00 |
| Víctor Cordero | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 480 | 0.00 |
Medio
| Jugador | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alonso Solís | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0.00 |
| Christian Bolaños | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 322 | 0.28 |
| Christian Carrillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0.00 |
| José Francisco Alfaro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| José Luis López | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 501 | 0.00 |
| Pablo Brenes | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 272 | 0.00 |
| Saúl Phillip | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 181 | 0.00 |
| Wilson Muñoz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0.00 |
| Wálter Centeno | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 463 | 0.00 |
| Érick Corrales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0.00 |
admin


