Espanyol
vs
Atlético de Madrid
vs
Atlético de MadridDetalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada |
|---|---|---|---|
| 6 Enero, 1929 | 11:23 am | Copa del Rey | 1928-1929 |
Resultados
| Equipo | Marcador final |
|---|---|
| Espanyol | 5 |
| Atlético de Madrid | 1 |
Espanyol
| # | Jugador | GOL | T-A | T-R |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo Zamora | 0 | 0 | 0 | |
| Ramón Trabal | 0 | 0 | 0 | |
| Conrad Portas | 0 | 0 | 0 | |
| Ricardo Saprissa | 0 | 0 | 0 | |
| Crisanto Bosch | 0 | 0 | 0 | |
| Domingo Broto | 1 (69') | 0 | 0 | |
| Tena I | 0 | 0 | 0 | |
| Pere Solé | 0 | 0 | 0 | |
| José Padrón | 1 (27') | 0 | 0 | |
| Tena II | 3 (20', 74', 85') | 0 | 0 | |
| Martín Vantolrà | 0 | 0 | 0 |
Monstruo Locura



