Tabla de posiciones – Apertura 2026
| Pos | Equipo | P | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saprissa | 12 | 8 | 0 | 4 | 26 | 12 | 14 | 24 |
| 2 | Cartago | 12 | 8 | 0 | 4 | 23 | 14 | 9 | 24 |
| 3 | Sporting | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 | 20 |
| 4 | Alajuela | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 14 | 6 | 19 |
| 5 | San Carlos | 11 | 6 | 0 | 5 | 10 | 11 | -1 | 18 |
| 6 | Inter | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 | 18 |
| 7 | Puntarenas | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 12 |
| 8 | Heredia | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 16 | -4 | 11 |
| 9 | Escorpiones | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 16 | -5 | 10 |
| 10 | Pérez Zeledón | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 22 | -13 | 9 |
admin













