Tabla de posiciones – Apertura 2026
| Pos | Equipo | P | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saprissa | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 18 |
| 2 | Cartago | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 15 |
| 3 | Inter | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 13 |
| 4 | Sporting | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 11 |
| 5 | Alajuela | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 |
| 6 | San Carlos | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 9 |
| 7 | Pérez Zeledón | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 8 |
| 8 | Puntarenas | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 7 |
| 9 | Escorpiones | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| 10 | Heredia | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 4 |
admin













