Monstruo Locura > Copa Centroamericana > Saprissa | Planilla 2025-2026
Saprissa | Planilla 2025-2026
admin22 mayo, 2026
Estos datos incluyen el torneo de Apertura 2025, el Clausura 2026, la Copa Centroamericana 2025 y el Torneo de Copa 2025-2026
Jugador / Partidos Convocados / Partidos jugados / Partidos como Titular / Ingresó de cambio / Goles / Tarjetas amarillas / Tarjetas rojas / Autogoles / Minutos jugados / Goles cada 90 minutos
Portero
| Jugador | PC | PJ | PT | IDC | GOL | T-A | T-R | AG | MIN | G/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abraham Madriz | 48 | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1890 | 0.00 |
Esteban Alvarado | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 0.00 |
Isaac Alfaro Durán | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.00 |
Minor Álvarez | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | 0.00 |
Defensa
| Jugador | PC | PJ | PT | IDC | GOL | T-A | T-R | AG | MIN | G/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Espinoza | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.00 |
Fidel Escobar | 30 | 30 | 28 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2516 | 0.07 |
Gerald Taylor | 47 | 40 | 34 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3035 | 0.03 |
Jorkaeff Azofeifa | 37 | 25 | 20 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1863 | 0.00 |
Joseph Mora | 40 | 35 | 29 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2531 | 0.04 |
Julián González | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0.00 |
Kenay Myrie | 19 | 19 | 13 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1217 | 0.30 |
Kendall Waston | 47 | 44 | 44 | 0 | 7 | 11 | 0 | 1 | 3942 | 0.16 |
Marko Mena | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0.00 |
Mathias Elizondo | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0.00 |
Matías Cordero | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.00 |
Pablo Arboine | 45 | 39 | 38 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3354 | 0.00 |
Ricardo Blanco | 26 | 21 | 12 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1180 | 0.00 |
Ryan Bolaños | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0.00 |
Samir Taylor | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0.00 |
Thiago Cordero | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.00 |
Óscar Duarte | 17 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0.23 |
Medio
| Jugador | PC | PJ | PT | IDC | GOL | T-A | T-R | AG | MIN | G/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberth Barahona | 33 | 21 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1173 | 0.00 |
David Guzmán | 37 | 33 | 23 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1996 | 0.23 |
Dax Palmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Denilson Ampié | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.00 |
Gerson Torres | 47 | 46 | 21 | 25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2114 | 0.21 |
Jefferson Brenes | 46 | 35 | 22 | 13 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1940 | 0.32 |
Johnny Myrie | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0.00 |
Kenneth González | 20 | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 154 | 0.00 |
Mariano Torres | 40 | 39 | 36 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 3154 | 0.23 |
Mauricio Villalobos | 18 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 767 | 0.12 |
Sebastián Acuña | 35 | 27 | 22 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1889 | 0.00 |
Sebastián Valenciano | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3.75 |
Delantero
| Jugador | PC | PJ | PT | IDC | GOL | T-A | T-R | AG | MIN | G/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akheem Wilson | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.00 |
Ariel Rodríguez | 52 | 47 | 13 | 34 | 16 | 9 | 0 | 0 | 1514 | 0.95 |
Bancy Hernández | 21 | 21 | 19 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1504 | 0.18 |
Derek Woodly | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0.00 |
Deyver Vega | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 114 | 1.58 |
Gustavo Herrera | 22 | 18 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 851 | 0.11 |
Juan Pablo Hidalgo | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0.00 |
Luis Paradela | 18 | 18 | 15 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1194 | 0.38 |
Marcos Escoe | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0.00 |
Marvin Loría | 46 | 31 | 15 | 16 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1311 | 0.21 |
Newton Williams | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4.74 |
Nicolás Delgadillo | 18 | 14 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0.19 |
Orlando Sinclair | 49 | 47 | 27 | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 2423 | 0.48 |
Rachid Chirino | 25 | 14 | 3 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 377 | 0.48 |
Sebastián Garro | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.00 |
Tomás Rodríguez | 26 | 25 | 20 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1604 | 0.39 |
Warren Madrigal | 12 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 750 | 0.12 |
admin








