Barcelona
vs
Espanyol
vs
EspanyolDetalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada |
|---|---|---|---|
| 27 Enero, 1929 | 11:36 am | Copa del Rey | 1928-1929 |
Resultados
| Equipo | Marcador final |
|---|---|
| Barcelona | 1 |
| Espanyol | 1 |
Espanyol
| # | Jugador | GOL | T-A | T-R |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo Zamora | 0 | 0 | 0 | |
| Ramón Trabal | 0 | 0 | 0 | |
| Rafael González | 0 | 0 | 0 | |
| Ricardo Saprissa | 1 OG | 0 | 0 | |
| Crisanto Bosch | 0 | 0 | 0 | |
| Domingo Broto | 0 | 0 | 0 | |
| Tena I | 0 | 0 | 0 | |
| Pere Solé | 0 | 0 | 0 | |
| José Padrón | 1 | 0 | 0 | |
| Tena II | 0 | 0 | 0 | |
| Martín Vantolrà | 0 | 0 | 0 |
Monstruo Locura



