Monstruo Locura > Uniffut > Planilla Saprissa FF Clausura 2026
Planilla Saprissa FF Clausura 2026
admin17 mayo, 2026
PJ: Partidos jugados
PT: Partidos como titular
IDC: Ingresó de cambio
GOL: Goles anotados
MIN: Minutos jugados
G/90: Goles cada 90 minutos jugados
Portero
| Jugador | Edad | PJ | PT | IDC | GOL | MIN | G/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriana García | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 270 | 0.00 |
| Julieth Arias | 35 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1125 | 0.00 |
| Meylin Castro | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0.00 |
Defensa
| Jugador | Edad | PJ | PT | IDC | GOL | MIN | G/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniela Cruz | 35 | 12 | 11 | 1 | 1 | 990 | 0.09 |
| Fabiana Sanabria | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 241 | 0.00 |
| Jimena Navas Arce | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0.00 |
| Rihanna Solano | 17 | 9 | 6 | 3 | 2 | 489 | 0.37 |
| Valentina Rivera | 19 | 16 | 14 | 2 | 3 | 1252 | 0.22 |
| Yomira Pinzón | 29 | 14 | 12 | 2 | 1 | 999 | 0.09 |
Medio
| Jugador | Edad | PJ | PT | IDC | GOL | MIN | G/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gloriana Villalobos | 26 | 13 | 13 | 0 | 4 | 1073 | 0.34 |
| Isska Chaverri | 17 | 7 | 1 | 6 | 0 | 252 | 0.00 |
| Jimena Jiménez | 19 | 12 | 4 | 8 | 4 | 440 | 0.82 |
| Katherine Alvarado | 35 | 11 | 11 | 0 | 6 | 927 | 0.58 |
| Kyoka Koshijima | 26 | 14 | 4 | 10 | 1 | 656 | 0.14 |
| Priscilla Rodriguez | 21 | 14 | 9 | 5 | 2 | 859 | 0.21 |
| Samantha Pitty | 19 | 16 | 14 | 2 | 1 | 1178 | 0.08 |
| Zellyka Arce | 28 | 12 | 9 | 3 | 1 | 670 | 0.13 |
Delantero
| Jugador | Edad | PJ | PT | IDC | GOL | MIN | G/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Pacheco | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0.00 |
| Carolina Venegas | 34 | 14 | 13 | 1 | 11 | 1127 | 0.88 |
| Catalina Estrada | 27 | 10 | 7 | 3 | 1 | 487 | 0.18 |
| Dariana Miranda | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gilliam López | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 72 | 0.00 |
| Jimena González | 20 | 15 | 13 | 2 | 1 | 1180 | 0.08 |
| Mónica Matarrita | 20 | 11 | 5 | 6 | 3 | 544 | 0.50 |
| Thamara Ortega | 17 | 8 | 1 | 7 | 0 | 172 | 0.00 |
| Tryana Barrantes | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Yerling Ovares | 24 | 7 | 7 | 0 | 4 | 564 | 0.64 |
admin



