Historial de la planilla de Saprissa en Copa Centroamericana
| Jugador | PC | PJ | PT | IDC | GOL | T-A | T-R | AG | MIN | G/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abraham Madriz | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0.00 |
Akheem Wilson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alberth Barahona | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0.00 |
Ariel Rodríguez | 21 | 16 | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 884 | 0.61 |
Carlos Villegas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Christian Bolaños | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
David Guzmán | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 975 | 0.00 |
Dax Palmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Deyver Vega | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 154 | 0.58 |
Douglas Sequeira Borbón | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.00 |
Eduardo Anderson | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0.00 |
Esteban Alvarado | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0.00 |
Fabricio Alemán | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0.00 |
Fidel Escobar | 17 | 17 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1334 | 0.00 |
Gerald Taylor | 15 | 14 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 858 | 0.00 |
Gerson Torres | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0.28 |
Gino Vivi | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 156 | 0.00 |
Gustavo Herrera | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0.00 |
Isaac Alfaro Durán | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Javon East | 16 | 16 | 15 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1228 | 0.59 |
Jefferson Brenes | 20 | 17 | 11 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1058 | 0.26 |
Jefry Valverde | 15 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916 | 0.00 |
Jorkaeff Azofeifa | 15 | 13 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 993 | 0.00 |
Joseph Mora | 13 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 618 | 0.15 |
José Carlos Jiménez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Julen Cordero | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 0.00 |
Julián González | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kenay Myrie | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | 0.00 |
Kendall Waston | 20 | 19 | 19 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1682 | 0.11 |
Kenneth González | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kevin Chamorro | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kliver Gómez | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 530 | 0.00 |
Luis Díaz | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 458 | 0.39 |
Luis Paradela | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 324 | 0.28 |
Marcos Escoe | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.00 |
Mariano Torres | 14 | 13 | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 887 | 0.41 |
Marvin Loría | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 198 | 0.00 |
Mauricio Villalobos | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0.00 |
Michaell Chirinos | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0.58 |
Newton Williams | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 200 | 0.90 |
Nicolás Delgadillo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0.00 |
Orlando Sinclair | 18 | 17 | 5 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 709 | 1.02 |
Oscar Duarte | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 270 | 0.00 |
Pablo Arboine | 23 | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1129 | 0.00 |
Rachid Chirino | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.00 |
Ricardo Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ryan Bolaños | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0.00 |
Samir Taylor | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0.00 |
Sebastián Acuña | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 507 | 0.00 |
Ulises Segura | 16 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0.00 |
Warren Madrigal | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0.41 |
Yoserth Hernández | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 238 | 0.00 |
Youstin Salas | 13 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 530 | 0.00 |
Monstruo Locura









