Dimas
vs
Saprissa
vs
SaprissaDetalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada |
|---|---|---|---|
| 11 Febrero, 2024 | 2:00 pm | Torneo de Copa FF | FF - Copa 2024 |
Resultados
| Equipo | Marcador final |
|---|---|
| Dimas | 1 |
| Saprissa | 3 |
Saprissa
| # | Jugador | GOL | T-A | T-R |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Priscilla Tapia | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Daniela Mesén | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Luciana Gonzalez | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Mariana Carvajal | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kyoka Koshijima | 1 (47') | 0 | 0 |
| 3 | Judith Rocha | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jimena Jiménez 24 | 1 (13') | 0 | 0 |
| 7 | Mariela Campos Alvarado | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Samantha Pitty 19 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Carolina Venegas | 1 (46') | 0 | 0 |
| 11 | Yirlany Hernández 12 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Julieth Arias | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Verónica Matarrita 21 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Valentina Rivera 11 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Valentina Fonseca Rojas | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ariela Paez | 0 | 0 | 0 |
| 18 | María José Garro | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dariana Espinosa 28 | 0 | 0 | 0 |
Monstruo Locura



