Espanyol
vs
Real Madrid
vs
Real MadridDetalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada |
|---|---|---|---|
| 3 Febrero, 1929 | 11:45 am | Copa del Rey | 1928-1929 |
Resultados
| Equipo | Marcador final |
|---|---|
| Espanyol | 2 |
| Real Madrid | 1 |
Espanyol
| # | Jugador | GOL | T-A | T-R |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo Zamora | 0 | 0 | 0 | |
| Kaiser | 0 | 0 | 0 | |
| Ramón Trabal | 0 | 0 | 0 | |
| Rafael González | 0 | 0 | 0 | |
| Ricardo Saprissa | 0 | 0 | 0 | |
| Crisanto Bosch | 1 (72') | 0 | 0 | |
| Domingo Broto | 0 | 0 | 0 | |
| Pere Solé | 0 | 0 | 0 | |
| José Padrón | 0 | 0 | 0 | |
| Tena II | 1 (57') | 0 | 0 | |
| Martín Vantolrà | 0 | 0 | 0 |
Monstruo Locura



