Espanyol
vs
Arenas de Getxo
vs
Arenas de GetxoDetalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada |
|---|---|---|---|
| 30 diciembre, 1928 | 12:00 am | Copa del Rey | 1928-1929 |
Resultados
| Equipo | Marcador final |
|---|---|
| Espanyol | 3 |
| Arenas de Getxo | 1 |
Espanyol
| # | Jugador | GOL | T-A | T-R |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo Zamora | 0 | 0 | 0 | |
| Kaiser | 0 | 0 | 0 | |
| Ramón Trabal | 0 | 0 | 0 | |
| Conrad Portas | 0 | 0 | 0 | |
| Ricardo Saprissa | 0 | 0 | 0 | |
| Crisanto Bosch | 0 | 0 | 0 | |
| Pere Solé | 0 | 0 | 0 | |
| José Padrón | 2 | 0 | 0 | |
| Tena II | 0 | 0 | 0 | |
| Ricardo Gallart | 0 | 0 | 0 | |
| Martín Vantolrà | 1 | 0 | 0 |
Monstruo Locura



