Puntarenas
vs
Saprissa
vs
SaprissaDetalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada |
|---|---|---|---|
| 8 agosto, 2026 | 8:00 pm | Primera División | Apertura 2026 |
Resultados
| Equipo | Marcador final |
|---|---|
| Puntarenas | 0 |
| Saprissa | 2 |
Video
Detalles
Fecha 3 · 8 de agosto · vs Puntarenas
Datos de Gerardo Coto:
- Hernán Medford es el técnico que más triunfos obtuvo ante Puntarenas FC en la primera división, ya suma 13.
- El segundo gol de Jefferson Brenes fue el 300 recibido por los porteños como locales en su historia en primera.
- Al mismo tiempo, Brenes es el primer jugador que marcó un doblete con Saprissa en el Lito Pérez, previamente el jamaiquino Javon East había conseguido en el Lito Pérez un triplete el 13 de agosto del 2023.
Saprissa
| # | Jugador | GOL | T-A | T-R |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Abraham Madriz | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gerald Taylor | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pablo Arboine | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Mathias Elizondo 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Joseph Mora | 0 | 0 | 0 |
| 51 | José Gabriel Carvajal Solano | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Keyshwen Arboine 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jefferson Brenes | 2 (36', 74') | 1 (51') | 0 |
| 23 | Luis Paradela 25 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ariel Rodríguez | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Orlando Sinclair 22 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Isaac Alfaro Durán | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Newton Williams | 0 | 0 | 0 |
| 8 | David Guzmán 50 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bancy Hernández 19 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jorkaeff Azofeifa 24 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sebastián Acuña 23 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Andrey Soto | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Samir Taylor | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Gerson Torres | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Fabricio Urbina | 0 | 0 | 0 |
admin



